网站标志
导航菜单
当前日期时间
当前时间:
购物车
购物车中有 0 件商品 去结算 我的订单
商品搜索
商品搜索:
商品详情
商品详情
德国SITEMA夹紧装置/安全锁/安全制动器
编号:QTZDCD5
品牌:   [查询该品牌全部商品]
单位:个
重量:0 克
产品名称:德国SITEMA夹紧装置/安全锁/安全制动器
所属系列:其它制动传动
产品价格:电议
执行标准:国标
库存数量:预订
产地厂家:意大利
产品规格:以实物为准
产品用途:夹紧装置/安全锁/安全制动器
商品售价:¥0.00
订购数量:
订购 加入收藏

浏览 (202) | 评论 (0) | 评分(0)    
商品介绍
详细资料
德国SITEMA夹紧装置/安全锁/安全制动器 :SITEMA成立于1979年,SITEMA开发全球第一系统举升缸轴的表面直接生成所需的高制动力。 这种新技术的基础上形成完善夹紧装置广泛的任务。 然后现在,SITEMA的口号是:绝对的安全功能。
SITEMA是全世界唯一一家专业从事开发和生产的锁模单元和线性制动器,作用于圆棒。 这些与安全相关的产品,故意重点SITEMA一个称职的现实和强大的系统提供范围广泛的产品,提供最佳的解决方案,为每一个应用程序。
主要产品:
一、SITEMA安全制动器
Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KSP 16 KSP 016 01 16 2,5 3,5 114 96
KSP 22 KSP 022 01 22 5 3,5 137 120
KSP 22 KSP 022 02 22 10 3,5 137 120
KSP 25 KSP 025 01 25 15 3,5 142 140
KSP 28 KSP 028 02 28 20 3,5 173 184


二、SITEMA安全锁
Type Ident-No. Pod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KRG 18 KRG 018 01 18 7 100 122 68
KRG 22 KRG 022 01 22 10 100 130 74
KRG 28 KRG 028 01 28 20 100 170 98
KRG 36 KRG 036 01 36 50 100 204 120
KRG 45 KRG 045 01 45 75 100 230 125
KRG 56 KRG 056 01 56 100 100 238 155
KRG 70 KRG 070 01 70 150 100 272 170
KRG 90 KRG 090 01 90 250 100 306 210
KRG 110 KRG 110 01 110 400 100 385 265

Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KRGP 16 016 KRGP 20 16 5 3,5 109 82
KRGP 22 022 KRGP 20 22 10 3,5 132 102
KRGP 28 028 KRGP 20 28 20 3,5 166 155

三、SITEMA夹紧装置型号:

Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KFH 18 KFH 018 70 18 10 70 71 137
KFH 18 KFH 018 71 18 5 40 71 137
KFH 25 KFH 025 70 25 20 100 95 140
KFH 25 KFH 025 71 25 12 50 95 140
KFH 28 KFH 028 70 28 34 100 115 178
KFH 28 KFH 028 71 28 20 50 115 178
KFH 32 KFH 032 70 32 34 100 115 178
KFH 32 KFH 032 71 32 20 50 115 178
KFH 36 KFH 036 70 36 50 100 138 200
KFH 36 KFH 036 71 36 35 55 138 200
KFH 40 KFH 040 70 40 50 100 138 200
KFH 40 KFH 040 71 40 35 55 138 200
KFH 45 KFH 045 70 45 75 100 155 223
KFH 45 KFH 045 71 45 45 75 155 223
KFH 50 KFH 050 70 50 75 100 155 223
KFH 50 KFH 050 71 50 45 75 155 223
KFH 56 KFH 056 70 56 100 100 180 252
KFH 56 KFH 056 71 56 70 70 180 252
KFH 60 KFH 060 70 60 100 100 180 252
KFH 60 KFH 060 71 60 70 70 180 252
KFH 70 KFH 070​​ 70 70 150 100 225 315
KFH 70 KFH 070​​ 71 70 80 60 225 315
KFH 80 KFH 080 70 80 150 100 225 315
KFH 80 KFH 080 71 80 80 60 225 315
KFH 90 KFH 090 70 90 250 130 260 393
KFH 90 KFH 090 71 90 190 100 260 393
KFH 100 KFH 100 70 100 250 130 260 393
KFH 100 KFH 100 71 100 190 100 260 393
KFH 125 KFH 125 70 125 330 100 350 416
KFH 140 KFH 140 70 140 600 100 430 514

Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KFHC 30 KFHC 030 01 30 8 30 116 120
KFHC 30 KFHC 030 02 30 15 30 116 120
Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KFHC 30 KFHC 030 01 30 8 30 116 120
KFHC 30 KFHC 030 02 30 15 30 116 120

Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KFHR 18 KFHR 018 70 18 10 70 71 137
KFHR 18 KFHR 018 71 18 5 40 71 137
KFHR 25 KFHR 025 70 25 20 100 95 140
KFHR 25 KFHR 025 71 25 12 50 95 140
KFHR 28 KFHR 028 70 28 34 100 115 178
KFHR 28 KFHR 028 71 28 20 50 115 178
KFHR 32 KFHR 032 70 32 34 100 115 178
KFHR 32 KFHR 032 71 32 20 50 115 178
KFHR 36 KFHR 036 70 36 50 100 138 200
KFHR 36 KFHR 036 71 36 35 55 138 200
40 KFHR KFHR 040 70 40 50 100 138 200
40 KFHR KFHR 040 71 40 35 55 138 200
45 KFHR KFHR 045 70 45 75 100 155 223
45 KFHR KFHR 045 71 45 45 75 155 223
50 KFHR KFHR 050 70 50 75 100 155 223
50 KFHR KFHR 050 71 50 45 75 155 223
56 KFHR KFHR 056 70 56 100 100 180 252
56 KFHR KFHR 056 71 56 70 70 180 252
60 KFHR KFHR 060 70 60 100 100 180 252
60 KFHR KFHR 060 71 60 70 70 180 252
70 KFHR KFHR 070 70 70 150 100 225 315
70 KFHR KFHR 070 71 70 80 60 225 315
80 KFHR KFHR 080 70 80 150 100 225 315
80 KFHR KFHR 080 71 80 80 60 225 315
90 KFHR KFHR 090 70 90 250 130 260 393
90 KFHR KFHR 090 71 90 190 100 260 393
KFHR 100 KFHR 100 70 100 250 130 260 393
KFHR 100 100 KFHR 71 100 190 100 260 393
KFHR 125 KFHR 125 70 125 330 100 350 416
KFHR 140 KFHR 140 70 140 600 100 430 514

Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KFHS 18 KFHS 018 70 18 5 70 71 137
KFHS 25 KFHS 025 70 25 10 100 95 140
KFHS 28 KFHS 028 70 28 17 100 115 178
KFHS 32 KFHS 032 70 32 17 100 115 178
KFHS 36 KFHS 036 70 36 25 100 138 200
40 KFHS KFHS 040 70 40 25 100 138 200
45 KFHS KFHS 045 70 45 37,5 100 155 223
50 KFHS KFHS 050 70 50 37,5 100 155 223
56 KFHS KFHS 056 70 56 50 100 180 252
60 KFHS KFHS 060 70 60 50 100 180 252
70 KFHS KFHS 070 70 70 75 100 225 315
80 KFHS KFHS 080 70 80 75 100 225 315
90 KFHS KFHS 090 70 90 125 130 260 393
KFHS 100 KFHS 100 70 100 125 130 260 393
KFHS 125 KFHS 125 70 125 165 100 350 416

Type Ident. 杆直径mm Admiss. load kN Press.Bar 高度mm 长度(mm) 宽度(mm)
KFHA 40-18 018 050-1 040 KFHA 18 9 50 88 107 110
KFHA 40-18 018 070-1 040 KFHA 18 11 70 88 107 110
KFHA 50-22 KFHA 050 022 050-1 22 12 50 110 127 130
KFHA 50-22 KFHA 050 022 070-1 22 20 70 110 127 130
KFHA 50-28 KFHA 050 028 050-1 28 12 50 110 127 130
KFHA 50-28 KFHA 050 028 070-1 28 20 70 110 127 130
KFHA 63-28 KFHA 063 028 050-1 28 14 50 130 157 145
KFHA 63-28 KFHA 063 028 070-1 28 20 70 130 157 145
KFHA 63-28 KFHA 063 028 100-1 28 32 100 130 157 145
KFHA 63-36 KFHA 063 036 050-1 36 14 50 130 157 145
KFHA 63-36 KFHA 063 036 070-1 36 20 70 130 157 145
KFHA 63-36 KFHA 063 036 100-1 36 32 100 130 157 145
KFHA 80-36 KFHA 080 036 050-1 36 34 50 164 184 180
KFHA 80-36 KFHA 080 036 070-1 36 52 70 164 184 180
KFHA 80-45 KFHA 080 045 050-1 45 34 50 164 184 180
KFHA 80-45 KFHA 080 045 070-1 45 52 70 164 184 180
KFHA 100-45 KFHA 100 045 050-1 45 32 50 180 210 200
KFHA 100-45 KFHA 100 045 070-1 45 55 70 180 210 200
KFHA 100-45 KFHA 100 045 100-1 45 75 100 180 210 200
KFHA 100-56 KFHA 100 056 050-1 56 32 50 180 210 200
KFHA 100-56 KFHA 100 056 070-1 56 55 70 180 210 200
KFHA 100-56 KFHA 100 056 100-1 56 75 100 180 210 200
KFHA 125-56 KFHA 125 056 050-1 56 80 50 234 248 250
KFHA 125-56 KFHA 125 056 100-1 56 125 100 234 248 250
KFHA 125-70 KFHA 125 070 050-1 70 80 50 234 248 250
KFHA 125-70 KFHA 125 070 100-1 70 125 100 234 248 250

Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KFHL 18 KFHL 018 50 18 5 70 83 130
KFHL 25 KFHL 025 50 25 10 100 109 148
KFHL 28 KFHL 028 50 28 17 100 129 188
KFHL 32 KFHL 032 50 32 17 100 129 188
KFHL 36 KFHL 036 50 36 25 100 158 212
40 KFHL KFHL 040 50 40 25 100 158 212
45 KFHL KFHL 045 50 45 37 100 175 256
50 KFHL KFHL 050 50 50 37 100 175 256
56 KFHL KFHL 056 50 56 50 100 200 287
60 KFHL KFHL 060 50 60 50 100 200 287
70 KFHL KFHL 070 50 70 75 100 225 315
80 KFHL KFHL 080 50 80 75 100 225 315
90 KFHL KFHL 090 50 90 125 130 260 416
KFHL 100 KFHL 100 50 100 125 130 260 416
KFHL 125 KFHL 125 50 125 165
Type Ident. 杆直径mm Admiss. load kN Press.Bar 高度mm 长度(mm) 宽度(mm)
KFPA 40-16 KFPA 040 016-1 16 0,9 4 54 80 54
KFPA 50-20 KFPA 050 020-1 20 1,6 4 64 99 64
KFPA 63-20 KFPA 063 020-1 20 2,2 4 75 101 75
KFPA 80-25 KFPA 080 025-1 25 4,2 4 96 110 96
KFPA 100-25 100 KFPA 025-1 25 6,9 4 115 115 115
KFPA 125-32 100 KFPA 032-1 32 8,7 4 145 130 145
KFPA 160-40 KFPA 160 040-1 40 10,9 4 180 140 180

四、模具闭合装置SITEMA型号:

Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
FSK 45 FSK 045 01 45 60 80 160 285
FSK 70 FSK 070 01 70 110 75 198 334
FSK 100 FSK 100 01 100 300 100 268 439
FSK 110 FSK 110 01 110 450 150 298 529
FSK 125 FSK 125 01 125 625 150 328 570
FSK 140 FSK 140 01 140 800 150 371 626
FSK 160 FSK 160 01 160 950 150 398 680
FSK 180 FSK 180 01 180 1375 160 454 765
FSK 200 FSK 200 01 200 1800 150 525 850
Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
FSKP 16/3-S FSK 016 01 16 11,5 6 126 227
FSKP 20/3-S FSK 020 01 20 19 6 148 228
FSKP 25/3-S FSK 025 01 25 27,5 6 177 254
FSKP 16/3-Z FSK 016 11 16 11,5 6 126 227
FSKP 20/3-Z FSK 020 11 20 19 6 148 228
FSKP 25/3-Z FSK 025 11 25 27,5 6 177 254


Type Ident-No. Rod ∅ mm Admiss. load kN Press.Bar Casing Length mm Casing ∅ mm
KB 40 KB 040 05 40 80 160 138 196
KB 56 KB 056 03 56 140 160 170 230
80 KB KB 080 06 80 210 160 226 270
KB 100 SK 100 059 100 330 130 280 322
KB 110 SK 110 032 110 450 130 300 344
KB 125 SK 125 034 125 450 130 300 344
KB 140 SK 140 030 140 600 130 335 392
KB 160 SK 160 021 160 800 130 375 402
KB 180 SK 180 013 180 950 130 405 434
KB 200 SK 200 013 200 1100 130 425 444
KB 200 KB 200 10 200 1500 140 455 544

 
商品评论
最新点评
更多点评 发表点评
发表点评
您的评价
差(1) 一般(2) 好(3) 很好(4) 非常好(5)
评论标题
评论内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注栏目
|
脚注信息
机电工程网(C) 2015-2020 All Rights Reserved.    联系我们