网站标志
导航菜单
当前日期时间
当前时间:
购物车
购物车中有 0 件商品 去结算 我的订单
商品搜索
商品搜索:
文章正文
链轮标准规格尺寸一览表
作者: 来源:中国机电工程网    发布于:2020-04-05 08:20:50    文字:【】【】【

标准链轮的尺寸

  P:节距,R:滚子直径 ,N:链轮的齿数

  ◎节距直径PCD = P/(sin180°/N)

  ◎外径OD = P/(0.6+cot180°/N)

  下表给出一种标准节距链轮的节距直径和外径(节距1)。

  例:

  为了得到120号NT(齿数)25链轮的节径和外径从表中可得到节距为7.9789。因此PCD=38.1×7.9789=303.98847,或者取小数点后1位并四舍五入303.99。

  外径可从表中查得为8.516。因此OD=38.10×8.516=324.4596,或取小数点后1位并四舍五入324。

  齿根圆直径BD=PCD—R

  最大齿根距离(卡钳测量):CD

  对于奇数齿:CD=PCDcos90/N—R

  对于偶数齿:CD=BD

链轮标准图

链轮标准规格尺寸一览表
齿数 系数 系数 齿数 系数 系数 齿数 系数 系数
1/[sin(180/N)] 0.6+cot(180/N) 1/[sin(180/N)] 016+cot(180/N) 1/[sin(180/N)] 0.6+cot(180/N)
11 3.5495 4.006 52 16.2441 16.813 91 28.972 29.29
12 3.8637 4.332 52 16.5622 17.132 92 29.2902 29.873
13 4.1786 4.657 53 16.8803 17.451 93 29.6085 30.192
14 4.494 4.981 54 17.1984 17.769 94 29.9267 30.51
15 4.8097 5.305 55 17.5166 18.088 95 30.2449 30.828
16 5.1258 5.627 56 17.8347 18.407 96 30.5632 31.147
17 5.4422 5 950 57 18.1529 18.725 97 30.8815 31.465
18 5.7588 6.271 58 18.471 19.044 98 31.1997 31.784
19 6.0755 6 593 59 18.7892 19.363 99 31.518 32.102
20 6.3925 6 914 60 19.1073 19.681 100 31.8362 32.421
2l 6.7095 7.235 61 19.4255 20 101 32.1545 32.739
22 7.0267 7.555 62 19.7437 20.318 102 32.4727 33.057
23 7.3439 7 876 63 20.0618 20.637 103 32.791 33.376
24 7.6613 8 196 64 20.38 20.955 104 33.1093 33.694
25 7.9787 8.516 65 20.6982 21.274 105 33.4275 34.013
26 8.2962 8.836 66 21.0164 21.593 106 33.7458 34.331
27 8.6138 9.156 67 21.2349 21.911 107 34.0641 34.694
28 8.9314 9.475 68 21.6528 22.23 108 34.3823 34.968
29 9.2491 9.795 69 21.971 22.548 109 34.7006 35.286
30 9.5668 10.114 70 22.2892 22.867 110 35.0189 35.605
31 9.8845 10.434 71 22.6074 23.185 111 35.3371 35.923
32 10.2023 10.753 72 22.9256 23.504 112 35.6554 36.241
33 10.5201 11.072 73 23.2438 23.822 113 35.9737 36.56
34 10.838 11.392 74 23.562 24.141 114 36.2919 36.878
35 11.1558 11.711 75 23.8802 24.459 115 36.6102 37.197
36 11.4737 12.03 76 24.1984 24 778 116 36.9285 37.515
37 11.7916 12.349 77 24.5167 25.096 117 37.2467 37.833
38 12.1096 12.668 78 24.8349 25.415 118 37.565 38.152
39 12.4275 12.987 79 25.1531 25.733 119 37.8833 38.47
40 12.7455 13.306 80 25.4713 26.052 120 38.2016 38.788
41 13.0635 13.625 81 25.7896 26.37      
42 13.3815 13.944 82 26.1078 26.689      
43 13.6995 14.363 83 26.4261 27.007      
44 14.0175 14.582 84 26.7443 27.326      
45 14.3356 14 901 85 27.0625 27.644      
46 14.6536 15.219 86 27.3807 27.962      
47 14.9717 15.538 87 27.699 28.281      
48 15.2898 15.857 88 28.0172 28.599      
49 15.6079 16.176 89 28.3355 28.918      
50 15.926 16.495 90 28.6537 29.236      

浏览 (33) | 评论 (0) | 评分(0) | 支持(0) | 反对(0) | 发布人: 来源:中国机电工程网
将本文加入收藏夹
新闻详情
脚注栏目
|
脚注信息
机电工程网(C) 2015-2020 All Rights Reserved.    联系我们