网站标志
导航菜单
当前日期时间
当前时间:
购物车
购物车中有 0 件商品 去结算 我的订单
商品搜索
商品搜索:
文章正文
横流式低噪音方型冷却塔
作者: 来源:中国机电工程网    发布于:2020-02-18 19:29:54    文字:【】【】【

散热 片采用曲线斜纹,有效延长循环水与冷却塔内的接触及热交换,使塔体内气流更为合理,空气阴力减到最低,同时风扇采用张形大风 及长空间,在风机连转时更加平稳,从而降低了噪音大大提高冷却效能。
●冷却塔外壳采用优良高强度玻璃钢制成,能抵抗天然因索及化学物质侵蚀,持久常新,所有钢结 经过热浸镀锌外理,可抗氧化和碉腐蚀,使产品更加坚固耐用,配件及选择。
● 马达:全封闭防水冷却专用马达。
●再生聚乙烯(pvc),最高耐温65℃。

型号
MODUE
冷却水量FLOWM³/H 水压
PRESS
外形总尺寸(MM)
OVERALL DIMENSIONS
风机
EXHAUSTFAN
重量(吨)
WEIGHT(T)
28℃WBT 27℃WBT 宽W 长L 高H 塔身H1 风筒H2 直径DIAMETER(MM) 电机千瓦*台数KW*SETS 自重 运行重
DRY WET
HTA-100L/SB 100 117 36000 3200 1980 3700 2300 700 1500 4.0*1 0.86 2.26
HTA-125L/SB 125 146 38000 3600 2310 3700 2300 700 1800 4.0*1 1.08 2.83
HTA-150L/SB 150 175 38000 3800 2595 3700 2300 700 2000 4.0*1 1.18 3.55
HTA-175L/SB 175 205 40000 3800 2915 3700 2300 700 2000 5.5*1 1.30 3.81
HTA-200L/SB 200 234 40000 4300 2035 3700 2300 700 2400 5.5*1 1.60 4.02
HTA-250L/SB 250 292 38000 3600 4620 3700 2300 700 1800 4.0*2 2.05 5.38
HTA-300L/SB 300 351 38000 3800 5190 3700 2300 700 2000 4.0*2 2.24 6.75
HTA-350L/SB 350 409 40000 3800 5830 3700 2300 700 2000 5.5*2 2.47 7.23
HTA-400L/SB 400 468 40000 4300 6070 3700 2300 700 2400 5.5*2 3.04 7.65
HTA-450L/SB 450 526 40000 3800 7785 3700 2300 700 2000 4.0*3 3.36 9.94
HTA-500L/SB 500 585 40000 3600 9240 3700 2300 700 1800 4.0*4 4.10 10.75
HTA-525L/SB 525 614 42000 3800 8745 3700 2300 700 2000 5.5*3 3.17 10.95
HTA-600L/SB 600 702 42000 4300 9105 3700 2300 700 2400 5.5*3 4.56 11.45
HTA-700L/SB 700 819 42000 3800 11660 3700 2300 700 2000 5.5*4 4.94 14.10
HTA-800L/SB 800 936 42000 4300 12140 3700 2300 700 2400 5.5*4 6.08 15.27
HTA-900L/SB 900 1053 42000 3800 15570 3700 2300 700 2000 4.0*6 6.73 18.20
HTA-1000L/SB 1000 1170 42000 4300 15175 3700 2300 700 2400 5.5*5 7.60 19.93
HTA-1200L/SB 1200 1404 42000 4300 18210 3700 2300 700 2400 5.5*6 9.12 22.50
浏览 (70) | 评论 (0) | 评分(0) | 支持(0) | 反对(0) | 发布人: 来源:中国机电工程网
将本文加入收藏夹
新闻详情
脚注栏目
|
脚注信息
机电工程网(C) 2015-2020 All Rights Reserved.    联系我们